三重県フットサルリーグ2020 1部
試合結果
1節 | ||
RISONARE | 6 – 12 | VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE |
Brahma SFC | 3 – 3 | Dia de sorte |
VALIENTE | 11 – 4 | ヴェルデラッソ松阪セグンド |
Liberta futsal MIE | 5 – 4 | ANTARES |
2節 | ||
Brahma SFC | 2 – 1 | VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE |
ヴェルデラッソ松阪セグンド | 8 – 7 | RISONARE |
VALIENTE | 3 – 3 | ANTARES |
Liberta futsal MIE | 13 – 6 | Dia de sorte |
3節 | ||
ANTARES | 5 – 4 | Brahma SFC |
Liberta futsal MIE | 11 – 6 | ヴェルデラッソ松阪セグンド |
RISONARE | 4 – 4 | Dia de sorte |
VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE | 6 – 4 | VALIENT |
4節 | ||
Liberta futsal MIE | 11 – 2 | VALIENT |
ヴェルデラッソ松阪セグンド | 12 – 5 | ANTARES |
VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE | 6 – 4 | Dia de sorte |
RISONARE | 5 – 2 | Brahma SFC |
5節 | ||
VALIENTE | 11-6 | Dia de sorte |
Brahma SFC | 6-6 | ヴェルデラッソ松阪セグンド |
ANTARES | 7-5 | RISONARE |
VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE | 7-3 | Liberta futsal MIE |
6節 | ||
ANTARES | 13-4 | Dia de sorte |
VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE | 8-7 | RISONARE |
Brahma SFC | 3-2 | Liberta futsal MIE |
VENCEDOR | 7-5 | ヴェルデラッソ松阪セグンド |
7節 | ||
中止 |
《順位表》(勝ち点、得失点、試合数の順)
1 位 | VENCEDOR MIE ESPORTE CLUBE | ( 15 , 15 , 6 ) |
2 位 | Liberta futsal MIE | ( 12 , 17 , 6 ) |
3 位 | ANTARES | ( 10 , 4 , 6 ) |
4 位 | VALIENTE | ( 10 , 2 , 6 ) |
5 位 | Brahma SFC | ( 8 , -2 , 6 ) |
6 位 | ヴェルデラッソ松阪セグンド | ( 7 , -6 , 6 ) |
7 位 | RISONARE | ( 4 , -7 , 6 ) |
8 位 | Dia de sorte | ( 2 , -23 , 6 ) |
三重県フットサルリーグ2020 2部
試合結果
1節 | ||
HYM | 12 – 6 | BARBA ENTERTEIMENT |
TOSTEM | 5 – 1 | FORCE FUTSAL ISEアルーノ |
ROSSO/TRD | 5 – 3 | Parupunte伊賀 |
JOCK FUTSAL | 7-3 | FORTUNA |
2節 | ||
FORCE FUTSAL ISEアルーノ | 5 – 4 | Parupunte伊賀 |
Rosso | 6 – 5 | FORTUNA |
JOCK FUTSAL | 10 – 4 | HYM |
TOSTEM | 10 – 3 | BARBA ENTERTEIMENT |
3節 | ||
TOSTEM | 5 – 2 | Rosso |
JOCK FUTSAL | 4 – 2 | Parupunte伊賀 |
BARBA ENTERTEIMENT | 6 – 5 | FORTUNA |
HYM | 7 – 3 | FORCE FUTSAL ISEアルーノ |
4節 | ||
FORTUNA | 7 – 2 | HYM |
JOCK FUTSAL | 11 – 5 | BARBA ENTERTEIMENT |
FORCE FUTSAL ISEアルーノ | 4 – 2 | Rosso |
TOSTEM | 9 – 7 | Parupunte伊賀 |
5節 | ||
BARBA ENTERTEIMENT | 7-3 | Parupunte伊賀 |
Rosso | 8-6 | HYM |
JOCK FUTSAL | 5-1 | TOSTEM |
FORTUNA | 14-1 | FORCE FUTSAL ISEアルーノ |
6節 | ||
FORCE FUTSAL ISEアルーノ | 8-5 | BARBA ENTERTEIMENT |
TOSTEM | 4-3 | HYM |
FORTUNA | 10-3 | Parupunte伊賀 |
Rosso | 7-4 | JOCK FUTSAL |
《順位表》(勝ち点、得失点、試合数の順)
1 位 | Jock Futsal | ( 15 , 19 , 6 ) |
2 位 | TOSTEM | ( 15 , 13 , 6 ) |
3 位 | Rosso/TRD | ( 12 , 3 , 6 ) |
4 位 | FORTUNA | ( 9 , 19 , 6 ) |
5 位 | Force Futsal Ise アルーノ | ( 9 , -15 , 6 ) |
6 位 | HYM | ( 6 , -4 , 6 ) |
7 位 | BARBA ENTERTAINMENT | ( 6 , -17 , 6 ) |
8 位 | Parupunte伊賀 | ( 0 , -18 , 6 ) |