東海フットサルリーグ2020 1部
試合結果
| 2020年9月20日 | ||
| MEMBER OF THE GANG | 4 – 4 | Force Futsal ISE |
| NASPA四日市 | 6 – 3 | ヴェルデラッソ松阪 |
| 2020年9月21日 | ||
| DELIZIA磐田 | 0 – 3 | EMERSON.FC |
| 大和撫子/藤枝市場 | 4 – 4 | BIG HIP |
| 2020年10月4日 | ||
| NASPA四日市 | 3 – 4 | Dele Yaone岐阜/AGM |
| Force Futsal ISE | 4 – 6 | ROBOGATO Futsal Club |
| 名古屋オーシャンズサテライト | 7 – 1 | EMERSON.FC |
| 2020年11月1日 | ||
| XEBRA | 3 – 1 | EMERSON FC |
| DELIZIA磐田 | 2 – 0 | BIG HIP |
| 2020年11月8日 | ||
| ヴェルデラッソ松阪 | 1 – 5 | DELIZIA磐田 |
| XEBRA | 1 – 1 | Dele Yaone 岐阜/AGM |
| 大和撫子/藤枝市場 | 4 – 1 | MEMBER OF THE GANG |
| 名古屋オーシャンズ サテライト | 12 – 1 | Force Futsal ISE |
| ROBOGATO Futsal Club | 3 – 5 | BIG HIP |
| 2020年11月14日 | ||
| DELIZIA磐田 | 8 – 2 | Force Futsal ISE |
| BIG HIP | 0 – 5 | 名古屋オーシャンズ サテライト |
| EMERSON FC | 4 – 5 | NASPA四日市 |
| XEBRA | 6 – 5 | ヴェルデラッソ松阪 |
| 2020年11月15日 | ||
| Dele Yaone 岐阜/AGM | 3 – 1 | DELIZIA磐田 |
| 名古屋オーシャンズ サテライト | 5 – 3 | 大和撫子/藤枝市場 |
| XEBRA | 5 – 4 | ROBOGATO Futsal Club |
| 2020年11月23日 | ||
| 名古屋オーシャンズ サテライト | 4 – 1 | DELIZIA磐田 |
| 大和撫子/藤枝市場 | 1 – 3 | NASPA四日市 |
| ROBOGATO Futsal Club | 6 – 3 | ヴェルデラッソ松阪 |
| Dele Yaone 岐阜/AGM | 4 – 0 | Force Futsal Ise |
| MEMBER OF THE GANG | 3 – 4 | EMERSON FC |
| 2020年11月29日 | ||
| ROBOGATO Futsal Club | 5 – 6 | DELIZIA磐田 |
| NASPA四日市 | 5 – 7 | BIG HIP |
| Dele Yaone 岐阜/AGM | 3 – 1 | EMERSON FC |
| XEBRA | 4 – 2 | MEMBER OF THE GANG |
| ヴェルデラッソ松阪 | 0 – 5 | 名古屋オーシャンズ サテライト |
| 2020年12月13日 | ||
| XEBRA | 1 – 5 | 名古屋オーシャンズ サテライト |
| EMERSON FC | 2 – 4 | ROBOGATO Futsal Club |
| DELIZIA磐田 | 3 – 0 | MEMBER OF THE GANG |
| Force Futsal Ise | 2 – 1 | 大和撫子/藤枝市場 |
| 2020年12月19日 | ||
| Dele Yaone 岐阜/AGM | 2 – 4 | ヴェルデラッソ松阪 |
| DELIZIA磐田 | 3 – 4 | NASPA四日市 |
| ROBOGATO Futsal Club | 2 – 2 | MEMBER OF THE GANG |
| 大和撫子/藤枝市場 | 5 – 0 | XEBRA |
| BIG HIP | 3 – 1 | Force Futsal Ise |
| 2020年12月20日 | ||
| ヴェルデラッソ松阪 | 5 – 4 | BIG HIP |
| EMERSON FC | 6 – 2 | Force Futsal Ise |
| 名古屋オーシャンズ サテライト | 10 – 0 | MEMBER OF THE GANG |
| NASPA四日市 | 5 – 0 | NASPA四日市 |
| Dele Yaone 岐阜/AGM | 6 – 5 | 大和撫子/藤枝市場 |
| 2020年12月27日 | ||
| Dele Yaone 岐阜/AGM | 4 – 1 | MEMBER OF THE GANG |
| Force Futsal Ise | 3 – 3 | ヴェルデラッソ松阪 |
| ROBOGATO Futsal Club | 2 – 7 | 名古屋オーシャンズ サテライト |
| 2021年1月9日 | ||
| ROBOGATO Futsal Club | 4 – 1 | Dele Yaone 岐阜/AGM |
| MEMBER OF THE GANG | 3 – 2 | BIG HIP |
| 名古屋オーシャンズ サテライト | 14 – 2 | NASPA四日市 |
| ヴェルデラッソ松阪 | 4 – 4 | EMERSON FC |
| XEBRA | 5 – 6 | Force Futsal Ise |
| 2021年1月11日 | ||
| EMERSON FC | 5 – 3 | 大和撫子/藤枝市場 |
| NASPA四日市 | 3 – 2 | MEMBER OF THE GANG |
| BIG HIP | 2 – 4 | Dele Yaone 岐阜/AGM |
| XEBRA | 3 – 2 | DELIZIA磐田 |
《順位表》(勝ち点、得失点、試合数の順)
| 1 位 | 名古屋オーシャンズサテライト | ( 30 , 63 , 10 ) |
| 2 位 | Dele Yaone岐阜/AGM | ( 22 , 10 , 10 ) |
| 3 位 | NASPA四日市 | ( 18 , -2 , 9 ) |
| 4 位 | XEBRA | ( 16 , -8 , 10 ) |
| 5 位 | DELIZIA磐田 | ( 15 , 6 , 10 ) |
| 6 位 | ROBOGATO Futsal Club | ( 13 , 1 , 9 ) |
| 7 位 | EMERSON.FC | ( 13 , -3 , 10 ) |
| 8 位 | BIG HIP | ( 10 , -5 , 9 ) |
| 9 位 | ヴェルデラッソ松阪 | ( 8 , -13 , 9 ) |
| 10 位 | Force Futsal ISE | ( 8 , -27 , 10 ) |
| 11 位 | 大和撫子/藤枝市場 | ( 7 , 0 , 8 ) |
| 12 位 | MEMBER OF THE GANG | ( 5 , -22 , 10 ) |
| 試合日程・結果 | 得点ランキング |
東海フットサルリーグ2020 2部
試合結果
| 2020年8月2日 | ||
| Vistamigo HS | 3 – 3 | Fuerbellino |
| Sallista/BDF | 3 – 3 | voce e Amador/イナスタ |
| 2020年9月20日 | ||
| voce e Amador/イナスタ | 5 – 2 | LEGARE |
| 2020年9月21日 | ||
| サントスFC/SOCCER FASION santista | 13 – 3 | ART FUTSAL CLUB |
| Fuerbellino | 6 – 2 | Boa Scudetto |
| 2020年10月4日 | ||
| Fuerbellino | 9 – 2 | LEGARE |
| Boa Scudetto | 5 – 2 | ART FUTSAL CLUB |
| Sallista/BDF | 6 – 3 | 楽笑舎フットサルクラブ |
| Vistamigo HS | 4 – 4 | NaturezaGrande沼津 |
| CRAYON/静岡球’s倶楽部 | 4 – 4 | サントスFC/SOCCER FASION santista |
| 2020年11月7日 | ||
| 楽笑舎フットサルクラブ | 2 – 2 | CRAYON/静岡球’s倶楽部LEGARE |
| 2020年11月15日 | ||
| NaturezaGrande沼津 | 1 – 3 | CRAYON/静岡球’s倶楽部 |
| 2020年11月22日 | ||
| Boa Scudetto | 2 – 6 | NaturezaGrande沼津 |
| 楽笑舎フットサルクラブ | 1 – 2 | LEGARE |
| Sallista/BDF | 4 – 7 | サントスFC/SOCCER FASION santista |
| ART FUTSAL CLUB | 2 – 5 | CRAYON/静岡球’s倶楽部 |
| Voce e amador/イナスタ | 5 – 2 | Vistamigo HS |
| 2020年11月23日 | ||
| NaturezaGrande沼津 | 5 – 4 | ART FUTSAL CLUB |
| 楽笑舎フットサルクラブ | 8 – 3 | Boa Scudetto |
| 2020年11月29日 | ||
| Fuerbellino | 3 – 3 | Sallista/BDF |
| Boa Scudetto | 1 – 6 | CRAYON/静岡球’s倶楽部 |
| Voce e amador/イナスタ | 4 – 1 | NaturezaGrande沼津 |
| サントスFC/SOCCER FASION santista | 5 – 0 | Vistamigo HS |
| ART FUTSAL CLUB | 5 – 3 | LEGARE |
| 2020年12月20日 | ||
| Fuerbellino | 4 – 1 | ART FUTSAL CLUB |
| サントスFC/SOCCER FASION santista | 8 – 0 | Voce e amador/イナスタ |
| LEGARE | 5 – 4 | Boa Scudetto |
| 楽笑舎フットサルクラブ | 5 – 2 | Vistamigo HS |
| Sallista/BDF | 5 – 3 | NaturezaGrande沼津 |
| 2020年12月27日 | ||
| Boa Scudetto | 5 – 7 | Voce e amador/イナスタ |
| LEGARE | 3 – 2 | CRAYON/静岡球’s倶楽部 |
| 2021年1月11日 | ||
| 楽笑舎フットサルクラブ | 4 – 2 | ART FUTSAL CLUB |
| Vistamigo HS | 0 – 5 | CRAYON/静岡球’s倶楽部 |
| Fuerbellino | 11 – 2 | NaturezaGrande沼津 |
《順位表》(勝ち点、得失点、試合数の順)
| 1 位 | Fuerbellino | ( 14 , 23 , 6 ) |
| 2 位 | CRAYON/静岡球’s倶楽部 | ( 14 , 14 , 7 ) |
| 3 位 | サントスFC/SOCCER FASION santista | ( 13 , 26 , 5 ) |
| 4 位 | voce e Amador/イナスタ | ( 13 , 3 , 6 ) |
| 5 位 | 楽笑舎フットサルクラブ | ( 10 , 6 , 6 ) |
| 6 位 | LEGARE | ( 9 , -9 , 6 ) |
| 7 位 | Sallista/BDF | ( 8 , 2 , 5 ) |
| 8 位 | NaturezaGrande沼津 | ( 7 , -11 , 7 ) |
| 9 位 | Boa Scudetto | ( 3 , -18 , 7 ) |
| 10 位 | ART FUTSAL CLUB | ( 3 , -20 , 7 ) |
| 11 位 | Vistamigo HS | ( 2 , -16 , 6 ) |
| 試合日程・結果 | 得点ランキング |
東海フットサルリーグ2020 女子
試合結果
| 2020年9月20日 | ||
| member of the gang | 3 – 2 | PRIDE ladies/futsal arena |
| 2020年9月21日 | ||
| Bepp | 7 – 3 | 各務原DRACHE Lea |
| golrira shizuoka | 3 – 0 | 楽笑舎フットサルクラブ Ladies |
| DELIZIA磐田レディース | 4 – 0 | アスレジーナ |
| 2020年10月4日 | ||
| DELIZIA磐田レディース | 6 – 2 | 楽笑舎フットサルクラブ Ladies |
| 2020年10月11日 | ||
| アスレジーナ | 0 – 5 | PRIDE ladies/futsal arena |
| 名古屋オーシャンズ レディース | 5 – 1 | 楽笑舎フットサルクラブLadies |
| 2020年10月18日 | ||
| アスレジーナ | 0 – 3 | Bepp |
| 名古屋オーシャンズレディース | 3 – 3 | PRIDE ladies/futsal arena |
| member of the gang | 6 – 2 | 楽笑舎フットサルクラブLadies |
| 2020年10月25日 | ||
| 楽笑舎フットサルクラブLadies | 3 – 8 | Bepp |
| 各務原DRACHE Lea | 1 – 8 | member of the gang |
| 名古屋オーシャンズレディース | 0 – 4 | DELIZIA磐田レディース |
| golrira shizuoka | 2 – 2 | PRIDE ladies/futsal arena |
| 2020年11月3日 | ||
| member of the gang | 3 – 2 | 名古屋オーシャンズ レディース |
| DELIZIA磐田レディース | 4 – 0 | 各務原DRACHE Lea |
| golrira shizuoka | 5 – 4 | Bepp |
| 楽笑舎フットサルクラブLadies | 2 – 0 | アスレジーナ |
| 2020年11月22日 | ||
| golrira shizuoka | 2 – 2 | 名古屋オーシャンズ レディース |
| 2020年11月28日 | ||
| DELIZIA磐田レディース | 3 – 5 | Bepp |
| golrira shizuoka | 15 – 0 | 各務原DRACHE Lea |
| アスレジーナ | 0 – 7 | 名古屋オーシャンズ レディース |
| 楽笑舎フットサルクラブLadies | 3 – 4 | PRIDE ladies/futsal arena |
| 2020年12月12日 | ||
| PRIDE ladies/futsal arena | 1 – 1 | Bepp |
| 2020年12月27日 | ||
| 名古屋オーシャンズ レディース | 1 – 0 | Bepp |
| PRIDE ladies/futsal arena | 1 – 7 | DELIZIA磐田レディース |
| member of the gang | 6 – 2 | golrira shizuoka |
| 各務原DRACHE Lea | 5 – 0 | アスレジーナ |
| 2021年1月11日 | ||
| 各務原DRACHE Lea | 3 – 4 | 楽笑舎フットサルクラブLadies |
| member of the gang | 4 – 2 | DELIZIA磐田レディース |
| アスレジーナ | 0 – 5 | golrira shizuoka |
《順位表》(勝ち点、得失点、試合数の順)
| 1 位 | member of the gang | ( 18 , 19 , 6 ) |
| 2 位 | DELIZIA磐田レディース | ( 15 , 18 , 7 ) |
| 3 位 | golrira shizuoka | ( 14 , 20 , 7 ) |
| 4 位 | Bepp | ( 13 , 12 , 7 ) |
| 5 位 | 名古屋オーシャンズ レディース | ( 11 , 7 , 7 ) |
| 6 位 | PRIDE ladies/futsal arena | ( 9 , -1 , 7 ) |
| 7 位 | 楽笑舎フットサルクラブ Ladies | ( 6 , -18 , 8 ) |
| 8 位 | 各務原DRACHE Lea | ( 3 , -26 , 6 ) |
| 9 位 | アスレジーナ | ( 0 , -31 , 7 ) |
| 試合日程・結果 | 得点ランキング |



